http://sichuan.hteacher.net 2018-03-09 13:56 四川教师招聘 [您的教师考试网]
微信公众号 | scjsksw | 微博公众号 | 四 川 华 图 教 师 | 教师公招QQ群 | 474699989 | 教师资格QQ群 | 565775999 |
2018年教 师公招:校长定制魔训营
2018四川教师公招公告汇总表
详细公告点击:红色字体
2018上半年四川教师公开考试公告职位表 | |||||||
招考地区 | 招考公告 | 招考人数 | 报名时间 | 公招交流群 | 笔试时间 | 笔试科目 | 电话(微信同号) |
阿坝州 | 阿坝州 | 92 | 3.21-26 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基|专业 | 18180373595 |
广安市 | 广安市 | 1048 | 3.22-27 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基|专业 | 18010526701 |
达州市 | 通川区 | 109 | 3.26-28 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 |
市直属 | 97 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
万源县 | 110 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
市属 | 23 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
开江县 | 100 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
达川区 | 40 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
宣汉县 | 200 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
大竹县 | 339 | 3.26-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18011236701 | ||
南充市 | 阆中市 | 70 | 3.19-22 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 |
高坪区 | 69 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
顺庆区 | 114 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
仪陇县 | 339 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
营山县 | 103 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
嘉陵区 | 110 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
蓬安县 | 176 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
西充县 | 162 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 15808172035 | ||
巴中市 | 巴州区 | 50 | 3.22-25 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18095004228 |
通江县 | 220 | 3.26-31 | 4月15日 | 教育公基 | 18095004228 | ||
南江县 | 173 | 3.26-31 | 4月15日 | 教育公基 | 18095004228 | ||
恩阳区 | 80 | 3.22-25 | 4月15日 | 教育公基 | 18095004228 | ||
平昌县 | 300 | 3.22-25 | 4月15日 | 教育公基 | 18095004228 | ||
内江市 | 隆昌县 | 125 | 3.14-20 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 |
经开区 | 5 | 3.14-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 | ||
东兴区 | 130 | 3.14-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 | ||
市中区 | 155 | 3.14-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 | ||
资中县 | 401 | 3.14-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 | ||
威远县 | 222 | 3.14-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18081757159 | ||
绵阳市 | 涪城区 | 93 | 3.21-28 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 |
三台县 | 50 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
北川 | 32 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
梓潼县 | 42 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
安州区 | 62 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
科创园 | 10 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
盐亭县 | 130 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
平武县 | 22 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
游仙区 | 24 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
江油县 | 35 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
高新区 | 40 | 3.21-28 | 4月15日 | 教育公基 | 18009053423 | ||
成都市 | 金堂县 | 130 | 3.19-26 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 |
崇州市 | 12 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
新津县 | 37 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
龙泉驿 | 27 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
都江堰 | 54 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
青白江 | 25 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
大邑县 | 73 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
郫都区 | 73 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
双流县 | 63 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
蒲江县 | 48 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
彭州市 | 113 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
温江区 | 32 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
锦江区 | 122 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
青羊区 | 76 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
成华区 | 48 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
邛崃市 | 100 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
简阳市 | 300 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
高新区 | 57 | 3.19-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
攀枝花 | 西区 | 11 | 3.21-26 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18080795305 |
市教育局体育局 | 28 | 3.21-26 | 4月15日 | 教育公基 | 18080795305 | ||
雅安市 | 雅安市 | 433 | 3.22-27 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基+职测 | 18202809379 |
乐山市 | 乐山市 | 628 | 3.17-23 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18228365038 |
眉山 | 青神县 | 16 | 3.19-23 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18090087057 |
彭山县 | 18 | 3.19-23 | 4月15日 | 教育公基 | 18090087057 | ||
丹棱县 | 62 | 3.19-23 | 4月15日 | 教育公基 | 18090087057 | ||
仁寿县 | 326 | 3.19-23 | 4月15日 | 教育公基 | 18090087057 | ||
第一小学 | 3 | 3.19-23 | 4月15日 | 教育公基 | 18090087057 | ||
凉山州 | 越西县 | 280 | 3.12-16 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 |
冕宁县 | 85 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
盐源县 | 62 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
布拖县 | 50 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
昭觉县 | 100 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
甘洛县 | 120 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
越西县 | 280 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
州一幼儿园公告 | 6 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
州二幼儿园公告 | 6 | 3.12-16 | 4月15日 | 教育公基 | 18981579923 | ||
自贡市 | 市属 | 15 | 3.19-22 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 |
大安区 | 68 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
荣县 | 104 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
自流井 | 21 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
沿滩区 | 60 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
贡井区 | 61 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
富顺县 | 300 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
高新区 | 69 | 3.19-22 | 4月15日 | 教育公基 | 13378329177 | ||
省属 | 省残疾人联合会 | 4 | 3.16-20 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 |
机关事务管理局 | 36 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 18010526561 | ||
宜宾市 | 全市 | 1351 | 3.19-23 | 491656409 | 4月15日 | 教基|职测\专业|心理 | 18016192014 |
遂宁市 | 安居区 | 80 | 3.20-22 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 |
射洪县 | 100 | 3.20-22 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 | ||
船山区 | 2 | 3.20-22 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 | ||
大英县 | 95 | 3.20-22 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 | ||
经开区 | 35 | 3.20-22 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 | ||
市属 | 7 | 3.20-22 | 4月15日 | 教育公基 | 17366956812 | ||
资阳市 | 雁江区 | 305 | 3.20-24 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18190320569 |
乐至县 | 197 | 3.20-24 | 4月15日 | 教育公基 | 18190320569 | ||
安岳县 | 145 | 3.20-24 | 4月15日 | 教育公基 | 18190320569 | ||
泸州市 | 市属 | 35 | 3.16-20 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 |
古蔺县 | 300 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
泸县 | 349 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
叙永县 | 44 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
龙马潭 | 30 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
纳溪区 | 99 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
合江县 | 200 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
江阳区 | 171 | 3.16-20 | 4月15日 | 教育公基 | 15328403103 | ||
德阳市 | 德阳市 | 561 | 3.24-26 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基|职业素养 | 18016148607 |
广元市 | 剑阁县 | 80 | 3.24-28 | 491656409 | 4月15日 | 教育公基 | 18016148607 |
利州区 | 83 | 3.24-28 | 4月15日 | 教育公基 | 13340730583 | ||
朝天区 | 45 | 3.24-28 | 4月15日 | 教育公基 | 13340730583 | ||
旺苍县 | 56 | 3.24-28 | 4月15日 | 教育公基 | 13340730583 |
更多考试资讯/考试动态敬请关注:四川教师招聘网
责任编辑:四川分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有